鹤峰县涉企收费目录清单 | |||||||
编号 | 收费部门 | 项目级次 | 收费项目 | 收费标准 | 标准批准依据 | 备注 | |
一 | 公安 | ||||||
中央 | 1 | 证照费 | |||||
(1) | 机动车号牌工本费 | ||||||
① | 号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
③ | 号牌架 | 同上 | |||||
(2) | |||||||
机动车行驶证 | 同上 | ||||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
(3) | |||||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
二 | 国土资源 | ||||||
◆中央 | 2 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地闲置费 | |||||
▲中央 | 4 | 不动产登记费 | |||||
◆中央 | 5 | 耕地开垦费 | |||||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | |||||
三 | 住房城乡建设 | ||||||
中央 | 6 | 污水处理费 | 居民0.85元/吨 非居民1.20元/吨 |
||||
中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | |||||
占用 | 经营类棚亭 | ||||||
维修类棚亭 | |||||||
经营摊点 | |||||||
维修摊点 | |||||||
报刊、电话棚亭 | |||||||
堆物堆料、基建施工 | |||||||
机动车停车场 | |||||||
非机动车停车场 | |||||||
广告牌 | |||||||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | |||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | |||||
园形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | |||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | |||||
砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | |||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | |||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | |||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | |||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | |||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | |||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | |||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | |||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | |||||
明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | |||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | |||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | |||||
867元/平方米 | 同上 | ||||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
四 | 水利 | ||||||
中央 | 8 | 水资源费 | |||||
1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
水力发电 | 同上 | ||||||
同上 | |||||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
2、地下水 | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
同上 | |||||||
按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | ||||||
按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | ||||||
按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | ||||||
中央 | 9 | 水土保持补偿费 | |||||
五 | 人防办 | ||||||
◆中央 | 10 | 防空地下室易地建设费 | |||||
800元/平方米 | 同上 | ||||||
六 | 法院 | ||||||
中央 | 11 | 诉讼费 | |||||
1、案件受理费 | 同上 | ||||||
(1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
按0.9% | 同上 | ||||||
按0.8% | 同上 | ||||||
按0.7% | 同上 | ||||||
按0.6% | 同上 | ||||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(2)非财产案件 | |||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | |||||
300元/件 | 同上 | ||||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
(3)知识产权民事案件 | 同上 | ||||||
(4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | ||||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
80元/件 | 同上 | ||||||
2、申请费 | 国务院令第481号 | ||||||
(1)申请执行的 | 同上 | ||||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
50元/件 | 同上 | ||||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
按0.5% | 同上 | ||||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
(2)申请保全措施的 | 同上 | ||||||
30元/件 | 同上 | ||||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(3)依法申请支付令的 | 同上 | ||||||
(4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
400元/件 | 同上 | ||||||
(6)破产案件 | 同上 | ||||||
(7)海事案件 | 同上 | ||||||
1000元至1万元/件 | 同上 | ||||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
注: 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。3、相关收费文件请在省物价局官网首页信息公开栏--政务公开--价格文件中查看。 |
鹤峰县涉企经营服务性收费目录清单 | |||||||
收费项目名称 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 备注 | |||
中央定价项目 | |||||||
一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | |||||||
(一)商业银行基础服务费 | |||||||
1、对公跨行柜台转账汇款手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | |
2、支票手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | |
3、支票挂失费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | |
4、支票工本费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | |
(二)银行卡刷卡手续费 | |||||||
1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | |
2、银行卡刷卡交易网络服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | |
二、征信服务收费 | |||||||
(一)机构查询企业信用报告收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | |
(二)机构查询个人信用报告收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | |
(三)应收账款质押登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | |
(四)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | |
(五)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2017]1232号 | 发展改革委 | 人民银行 | |
注:1、商业银行基础服务费中本票手续费、本票挂失费、本票工本费、银行汇票手续费、银行汇票挂失费和银行汇票工本费6项暂停收取,免收本行个人现金转账汇款手续费,自2017年8月1日起实施; | |||||||
2、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的垄断服务收费中的驳船取送费、特殊平舱费暂按现行办法管理,拟自2018年7月1日起放开; | |||||||
3、增值税税控系统产品及维护服务价格暂按现行办法管理,拟自2020年1月1日起放开; | |||||||
4、征信服务收费等项目,将结合事业单位分类改革研究调整收费管理方式。 | |||||||
湖北省定价项目 | |||||||
一、汽车客运站站务费 | 是 | 否 | 否 | 省交通运输主管部门 | |||
二、机动车停放服务收费(部分) | |||||||
(一)具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 是 | 否 | 否 | 住房城乡建设部门 | |||
三、生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | 住房城乡建设部门 | |||
四、危险废弃物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价法规[2018]46号 | 环境保护部门 | ||
五、有线电视基本收视维护费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2018]55号 | 发展改革(价格)部门 | 新闻出版广电部门 | |
六、垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | |||||||
(一)碳排放权交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价环资[2015]64号 |
发展改革(价格)部门 | 发展改革部门 | |
(二)公共资源交易平台信息服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2017]61号 | |||
(三)国有资产产权交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2018]92号 | 发展改革(价格)部门 | 国资部门 | |
七、司法服务收费 | |||||||
(一)公证服务收费 | |||||||
1、证明法律行为 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
2、证明有法律意义的事实 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
3、证明有法律意义的文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
4、提存公证 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
5、赋予债权文书具有强制执行效力 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
6、对已受理的公证事项,申请人要求撤回的 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
7、证明对财产的清点、清算、评估和估损 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
8、证明产权(不含知识产权) | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
9、证明宅基地使用权 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
10、提存、登记、保管文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
11、代拟和修改与公证事项相关的法律文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||
13、提供公证法律咨询和代办服务 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
14、公证书工本费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(二)司法鉴定收费 | |||||||
1、法医类 | |||||||
(1)法医病理鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(2)法医临床鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(3)法医物证鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(4)法医毒物鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(5)法医人类学鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(6)法医精神病鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
2、物证类 | |||||||
(1)文书鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(2)痕迹鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(3)微量物证理化检验鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
3、声像资料类 | |||||||
(1)电子数据鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
(2)声像资料鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
4、涉及财产案件类 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | |
注:1、本表依据国家发展改革委2017年第24号公布制作; | |||||||
2、授权市(州)或市(州)、县定价项目的现行收费标准,由各地按照规定的定价权限和程序制定公布。 |
鹤峰县行政事业性收费标准目录清单 | |||||||
编号 | 收费部门 | 项目级次 | 收费项目 | 收费标准 | 标准批准依据 | 备注 | |
一 | 教育 | ||||||
中央 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 授权市、州、县属地管理 | ||||
省级示范幼儿园 | 230元/生.月 | 同上 | |||||
市级幼儿园 | 170元/生.月 | 同上 | |||||
一级 | 同上 | ||||||
二级 | 同上 | ||||||
三级 | 同上 | ||||||
中央 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 鄂价费[2015]170号 | ||||
普通高中学费 | 同上 | ||||||
住宿费 | 鄂价法规[2018]46号 鹤发改价格[2018]2号 |
||||||
中央 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | ||||
学费 | 同上 | ||||||
住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | ||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | |||||
鄂价费[2017]1号 | |||||||
中央 | 4 | ||||||
高等职业院校学费 | |||||||
普通本科高校学费 | 鄂价费[2006]183号 | ||||||
研究生教育学费 | 鄂价费[2015]113号 | ||||||
高等学校住宿费 | |||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
鄂价费规[2013]109号 | |||||||
函大电大夜大及短期培训费 | |||||||
省 | 5 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 授权市、州、县属地管理 | 鄂价法规[2018]46号 | |||
二 | 公安 | ||||||
中央 | 6 | 证照费 | |||||
(1) | 外国人证件费 | 同上 | |||||
① | 居留许可 | ||||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 同上 | |||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 同上 | |||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | |||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 同上 | |||||
减少偕行人 | 收费标准200元/人 | 同上 | |||||
居留许可变更 | 200元/次 | 同上 | |||||
② | 永久居留申请 | 1500元/人 | 发改价格[2004]1267号 | ||||
③ | 永久居留证 | ||||||
永久居留证 | 300元/证 | 同上 | |||||
300元/证 | 同上 | ||||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 同上 | |||||
④ | 出入境证 | 100元/人 | 公通字[1996]89号 | ||||
⑤ | 旅行证 | 公通字[1996]89号 | |||||
外国人旅行证 | 50元/人 | 同上 | |||||
外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | 同上 | |||||
(2) | 公民出入境证件费 | ||||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | ||||||
② | 出入境通行证 | ||||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | ||||||
80元/证 | 同上 | ||||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | |||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | |||||
一次有效签注 | 15元/件 | 同上 | |||||
二次有效签注 | 30元/件 | 同上 | |||||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/件 | 同上 | |||||
长期(三年)多次有效签注 | 240元/件 | 同上 | |||||
120元/件 | |||||||
160/件 | 同上 | ||||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | ||||||
5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200元/件 | 同上 | |||||
补办5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 500元/件 | 同上 | |||||
一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证 | 同上 | |||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | |||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | ||||||
(3) | |||||||
① | 户口簿 | 同上 | |||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | |||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | |||||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | |||||
② | 户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | ||||
(4) | 居民身份证工本费 | ||||||
申领、换领 | 同上 | ||||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | |||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | |||||
(5) | 机动车号牌工本费 | ||||||
① | 号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
③ | 号牌架 | 同上 | |||||
(6) | |||||||
机动车行驶证 | 同上 | ||||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
(7) | |||||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
中央 | 7 | 外国人签证费 | |||||
零次、一次签证 | 160元/人 | 同上 | |||||
二次签证 | 235元/人 | 同上 | |||||
签证延期 | 160元/人 | 同上 | |||||
半年(含半年)多次签证 | 425元/人 | 同上 | |||||
635元/人 | 同上 | ||||||
签证停留期延期 | 160元/人 | 同上 | |||||
一次团体签证 | 130元/人 | 同上 | |||||
二次团体签证 | 170元/人 | 同上 | |||||
团体签证分离 | 160元/人 | 同上 | |||||
改变签证种类 | 160元/人 | 同上 | |||||
增加、减少偕行人 | 160元/人 | 同上 | |||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | 同上 | |||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | 同上 | |||||
中央 | 8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 鄂价费字[1998]220号 | ||||
国籍申请手续费 | 50元/人 | 同上 | |||||
加入中国国籍证书费 | 200元/人 | 同上 | |||||
退出中国国籍证书费 | 200元/人 | 同上 | |||||
恢复中国国籍证书费 | 200元/人 | 同上 | |||||
三 | 民政 | ||||||
中央 | 9 | 殡葬收费 | |||||
四 | |||||||
省 | 10 | 专业技术职务评审费 | |||||
省 | 11 | 人事合同仲裁费 | 0 | 鄂价费[2016]99号 | |||
省 | 12 | 技工学校收费 | 鄂价费[2017]1号 | ||||
1.学费 | 同上 | ||||||
2.住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | ||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | |||||
同上 | |||||||
五 | 国土资源 | ||||||
◆中央 | 13 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | ||||
◆中央 | 14 | 土地闲置费 | |||||
▲中央 | 15 | 不动产登记费 | |||||
◆中央 | 16 | 耕地开垦费 | |||||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | |||||
六 | 住房城乡建设 | ||||||
中央 | 17 | 污水处理费 | 居民0.85元/吨 非居民1.2元/吨 |
||||
中央 | 18 | 城镇垃圾处理费 | 见文件 | ||||
中央 | 19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | |||||
占用 | 经营类棚亭 | ||||||
维修类棚亭 | |||||||
经营摊点 | |||||||
维修摊点 | |||||||
报刊、电话棚亭 | |||||||
堆物堆料、基建施工 | |||||||
机动车停车场 | |||||||
非机动车停车场 | |||||||
广告牌 | |||||||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | |||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | |||||
园形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | |||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | |||||
砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | |||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | |||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | |||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | |||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | |||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | |||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | |||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | |||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | |||||
明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | |||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | |||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | |||||
867元/平方米 | 同上 | ||||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
七 | 交通 | ||||||
省 | 20 | 公路、桥梁路产赔偿费 | |||||
八 | 水利 | ||||||
中央 | 21 | 水资源费 | |||||
1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | |||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | |||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
2、地下水 | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
同上 | |||||||
按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | ||||||
按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | ||||||
按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | ||||||
中央 | 22 | 水土保持补偿费 | |||||
九 | 农业 | ||||||
省 | 23 | 省农业广播电视学校收费 | 鄂价费[2002]233号 | ||||
1.学费 | 同上 | ||||||
2.住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | ||||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | |||||
同上 | |||||||
十 | 卫生计生 | ||||||
中央 | 24 | 预防接种服务费 | 27元/剂次 | 第一类疫苗预防接种不得收费 | |||
中央 | 25 | 社会抚养费 | |||||
城镇居民 | 同上 | ||||||
农村居民 | 同上 | ||||||
十一 | 人防办 | ||||||
◆中央 | 26 | 防空地下室易地建设费 | |||||
其他人防重点城市(县、市、区) | 800元/平方米 | 同上 | |||||
十二 | 法院 | ||||||
中央 | 27 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费[2008]5号 | ||||
1、案件受理费 | 同上 | ||||||
(1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(2)非财产案件 | |||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | |||||
300元/件 | 同上 | ||||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
(3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | |||||
(4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | ||||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
80元/件 | 同上 | ||||||
2、申请费 | 国务院令第481号 | ||||||
(1)申请执行的 | 同上 | ||||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
(2)申请保全措施的 | 同上 | ||||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | |||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | |||||
(4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
400元/件 | 同上 | ||||||
(6)破产案件 | 同上 | ||||||
(7)海事案件 | 同上 | ||||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | |||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
